Victron Energy MultiPlus 48V 2000VA/1600W inverter beépített akkumulátortöltővel
Paraméterek
Névleges kimeneti feszültség | 48V |
Áramerősség 2 | 25A |
Beépített akkumulátortöltő | Hálózatról táplált |
Bemeneti feszültség | 38-66VDC |
Folytonos teljesítmény | 1600 W |
Gyártó | Victron Energy |
Gyártó | Victron Energy |
Gyártó hivatkozás | https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-500VA-2000VA-EN.pdf |
Hálózati akkumulátortöltő töltőárama | 25A |
Kimenet jelalakja | Tiszta szinuszhullám |
Látszólagos kimeneti teljesítmény (VA) | 2000VA |
Napelemes töltésvezérlő töltőárama | Nincs |
Névleges bemeneti feszültség | 48V |
Pillanatnyi teljesítmény | 3500 W |
Raktár | Külső raktár |
Termék család | MultiPlus |
Vélemények
Ismered, használtad? Írd meg véleményed!